Лят полиамид 6 (PA6 G)
Означение по DIN: PA 6 G
Кратко описание на материала:
Летият полиамид се произвежда чрез директна полимеризация и има частично кристална структура. Характеризира се с отлични механични показатели като висока износоустойчивост и твърдост.
Сфери на приложение:
- ролки
- колелца
- зъбни колела
- лагери
- водачи
Цвят: бял
Показатели | Mетод | В суха среда | Във влажна среда | мерна единица |
Механични показатели | ||||
Плътност | ISO 1183 | 1.15 | g/cmᶾ | |
Якост на опън | ISO 527 | 80 | 60 | Mpa |
Удължаване до скъсване | ISO 527 | 40 | 100 | % |
Модул на еластичност при тест на опън | ISO 527 | 3.1 | 1.8 | Mpa |
Модул на еластичност при тест на огъване | ISO 178 | 3.4 | 2 | Mpa |
Якост на огъване | ISO 178 | 140 | 60 | Mpa |
Якост на удар ₁ | ISO 179 | o.B.. | w.b. | KJ/m² |
Твърдост при тест с проникване на сачма H358/30 | ISO 2039-1 | 160 | 125 | MPa |
Устойчивост на приплъзване при 1% удължение ₂ | DIN 53 444 | > 7 | Mpa | |
Коефициент на триене по стомана ₃ | 0.36 | 0.42 | ||
Износване при плъзгане по стомана ₃ | 0.1 | μm/km | ||
Термични показатели | ||||
Температура на топене | ISO 3146 | 220 | °C | |
Топлопроводимост | DIN 52 612 | 0.23 | W/(K*m) | |
Коефициент на термично разширение ₄ | 7 ‒ 8 | 10-5*K-1 | ||
Работна температура (постоянна) ₅ | от – 40 до + 105 | °C | ||
Работна температура (за кратко) ₅ | 170 | °C | ||
Поведение при запалване | UL 94 | HB | ||
Електрически показатели | ||||
Диелектрична константа ₆ | IEC 250 | 3.7 | ||
Коефициент на диелектричните загуби ₆ | IEC 250 | 0.03 | ||
Специфично обемно съпротивление | IEC 93 | 1015 | 1012 | Ω |
Повърхностно съпротивление | IEC 93 | 1013 | 1012 | Ω*cm |
Диелектрична якост | IEC 243 | 50 | 20 | KV/mm |
Други показатели | ||||
Влагопоглъщаемост до насищане при нормален климат | DIN 53 715 | 2.2 | % | |
Водопоглъщаемост до насищане | ISO 62 | 6.5 | % |
₁ – съгласно DIN 51 222
₂ – Удължение от 1% след 1000 ч.
₃ – по стомана, при: P=0.05 Mpa, V=0.6 m/s, t=60 °C
₄ – за температурен диапазон от +23 до +60 °C
₅ – за кратко = макс. 1 ч.; постоянна = месеци
₆ – при 10⁶ Hz
1 Mpa= 1 N/mm2
1 g/cm3=1.000 kg/m3
1 kV/mm=1 Mv/m
Свържете се с нас за повече информация