Плоски болтови скоби
Скоби за транспортни ленти – болтови
Болтовите скоби са предназначени за бърз и лесен монтаж при скъсвания на транспортни ленти. Подходящи са за високо натоварени ленти, превозващи абразивни материали. Специалните зъби на планките увеличават издръжливостта на транспортната лента и осигуряват отлична връзка.
Код | BR10 | BR11 | BR12 | BR20 | BR21 | BR30 |
Размер | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” |
Размер |
No.1 Код: BR10 |
No. 1.1/4 Код: BR11 |
No. 1.1/2 Код: BR12 |
No. 2 Код: BR20 |
No. 2.1/2 Код: BR21 |
No. 3 Код: BR30 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Дължина на планката | 48 | 54 | 67 | 83 | 102 | 114 |
Широчина на планката | 22 | 25 | 27 | 29 | 38 | 38 |
Разстояние между центровете на отворите | 25 | 29 | 41 | 54 | 64 | 77 |
Размер на болтовете | 6×32 | 8×50 | 8×50 | 8×50 | 10×59 | 10×59 |
Необходим брой скоби в съотношение широчина на лентата и номер на скобите
Скоба | No.1 | No. 1.1/4 | No. 1.1/2 | No. 2 | No. 2.1/2 | No. 3 | |
Код | BR10 | BR11 | BR12 | BR20 | BR21 | BR30 | |
Дебелина на лентата | mm | 5 – 8 | 7 – 10 | 8 – 12 | 8 -15 | 12 – 20 | 15 – 30 |
Минимален диаметър на барабана | mm | 250 – 350 | 350 – 450 | 450 – 750 | 750 – 1050 | 1050 – 1200 | над 1200 |
Широчина на лентата | |||||||
300 mm | 10 | 8 | 8 | – | – | – | |
400 mm | 13 | 10 | 10 | 9 | – | – | |
450 mm | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | – | |
500 mm | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | |
600 mm | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | |
650 mm | 22 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | |
700 mm | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | |
750 mm | 25 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | |
900 mm | 30 | 24 | 24 | 21 | 19 | 19 | |
1050 mm | 35 | 28 | 28 | 24 | 22 | 21 | |
1200 mm | 40 | 32 | 32 | 28 | 26 | 24 | |
1500 mm | 50 | 40 | 40 | 35 | 32 | 30 | |
1800 mm | 60 | 48 | 48 | 42 | 39 | 36 |
Свържете се с нас за повече информация