Полиетилен 1000 (PE-UHMW)
Означение по DIN: PE – UHMW
Кратко описание на материала
Термопластичен материал с добра издръжливост и висока химическа устойчивост, но с по-ниска механична якост в сравнение с другите пластмаси. PE1000 притежава много добра износоустойчивост и вибропоглъщаемост благодарение на високото си молекулярно тегло от 4.500.000 g/mol.
Цветове: натурален, зелен и черен
Приложение:
- зъбни колела ;
- водачи за вериги ;
- плъзгачи ;
- чистачи ;
- вакуум лапи;
- износоустойчива облицовка;
Показатели | Mетод | В суха среда | Mерна единица |
Механични показатели | |||
Плътност | ISO 1183 | 0.94 | g/cmᶾ |
Якост на опън | ISO 527 | 22 | Mpa |
Удължаване до скъсване | ISO 527 | 350 | % |
Модул на еластичност при тест на опън | ISO 527 | 800 | Mpa |
Модул на еластичност при тест на огъване | ISO 178 | 800 | Mpa |
Якост на огъване | ISO 178 | 27 | Mpa |
Якост на удар ₁ | ISO 179 | w.B | KJ/m² |
Твърдост при тест с проникване на сачма H358/30 | ISO 2039-1 | 40 | MPa |
Устойчивост на приплъзване при 1% удължение ₂ | DIN 53 444 | – | Mpa |
Коефициент на триене по стомана ₃ | – | 0.29 | – |
Износване при плъзгане по стомана ₃ | – | 0.45 | μm/km |
Термични показатели | |||
Температура на топене | ISO 3146 | 133 | °C |
Топлопроводимост | DIN 52 612 | 0.38 | W/(K*m) |
Коефициент на термично разширение ₄ | – | 18 | 10-5*K-1 |
Работна температура (постоянна) ₅ | – | – 260 / + 50 | °C |
Работна температура (за кратко) ₅ | – | 80 | °C |
Поведение при запалване | UL 94 | HB | – |
Електрически показатели | |||
Диелектрична константа ₆ | IEC 250 | 3 | – |
Коефициент на диелектричните загуби ₆ | IEC 250 | 0.0004 | – |
Специфично обемно съпротивление | IEC 93 | >1016 | Ω*cm |
Повърхностно съпротивление | IEC 93 | 1014 | Ω |
Диелектрична якост | IEC 243 | 44 | KV/mm |
Други показатели | |||
Влагопоглъщаемост до насищане при нормален климат | DIN 53 715 | < 0,01 | % |
Водопоглъщаемост до насищане | ISO 62 | < 0,01 | % |
₁ – съгласно DIN 51 222
₂ – Удължение от 1% след 1000 ч.
₃ – по стомана, при: P=0.05 Mpa, V=0.6 m/s, t=60 °C
₄ – за температурен диапазон от +23 до +60 °C
₅ – за кратко = макс. 1 ч.; постоянна = месеци
₆ – при 10⁶ Hz
1 Mpa= 1 N/mm2
1 g/cm3=1.000 kg/m3
1 kV/mm=1 Mv/m
Свържете се с нас за повече информация