Политетрафлуоретилен (PTFE)
Означение по DIN: PTFE
Кратко описание на материала:
Тефлонът е флуорополимер с отлични плъзгащи свойства, труднолепим, с превъзходни изолационни характеристики и почти унивесална химическа устойчивост. Недостатъците на материала са неговата ниска механична якост и високото му специфично тегло.
Приложения:
- лагери
- втулки
- гарнитури
- уплътнения за валове
- бутални пръстени
- водачи
Цвят: бял
Показатели | Mетод | В суха среда | Mерна единица |
Механични показатели | |||
Плътност | ISO 1183 | 2.18 | g/cmᶾ |
Якост на опън | ISO 527 | 25 | Mpa |
Удължаване до скъсване | ISO 527 | 380 | % |
Модул на еластичност при тест на опън | ISO 527 | 750 | Mpa |
Модул на еластичност при тест на огъване | ISO 178 | 540 | Mpa |
Якост на огъване | ISO 178 | 6 | Mpa |
Якост на удар ₁ | ISO 179 | W.B | KJ/m² |
Твърдост при тест с проникване на сачма H358/30 | ISO 2039-1 | 30 | MPa |
Устойчивост на приплъзване при 1% удължение ₂ | DIN 53 444 | 1.5 | Mpa |
Коефициент на триене по стомана ₃ | – | 0.08 | – |
Износване при плъзгане по стомана ₃ | – | 21 | μm/km |
Термични показатели | |||
Температура на топене | ISO 3146 | 327 | °C |
Топлопроводимост | DIN 52 612 | 0.23 | W/(K*m) |
Коефициент на термично разширение ₄ | – | 18-20 | 10-5*K-1 |
Работна температура (постоянна) ₅ | – | – 200/ +260 | °C |
Работна температура (за кратко) ₅ | – | 280 | °C |
Поведение при запалване | UL 94 | V-0 | – |
Електрически показатели | |||
Диелектрична константа ₆ | IEC 250 | 2.1 | – |
Коефициент на диелектричните загуби ₆ | IEC 250 | 0.0005 | – |
Специфично обемно съпротивление | IEC 93 | 1018 | Ω*cm |
Повърхностно съпротивление | IEC 93 | 1017 | Ω |
Диелектрична якост | IEC 243 | 40 | KV/mm |
Други показатели | |||
Влагопоглъщаемост до насищане при нормален климат | DIN 53 715 | <0,01 | % |
Водопоглъщаемост до насищане | ISO 62 | <0,01 | % |
₁ – съгласно DIN 51 222
₂ – Удължение от 1% след 1000 ч.
₃ – по стомана, при: P=0.05 Mpa, V=0.6 m/s, t=60 °C
₄ – за температурен диапазон от +23 до +60 °C
₅ – за кратко = макс. 1 ч.; постоянна = месеци
₆ – при 10⁶ Hz
1 Mpa= 1 N/mm2
1 g/cm3=1.000 kg/m3
1 kV/mm=1 Mv/m
Свържете се с нас за повече информация