PC ESD – Антистатичен поликарбонат
Поликарбонатът се класифицира като член на категория полиестери. Материалът притежава висока якост на удар, отлична прозрачност и много добра дименсионална стабилност. Поликарбонатът е химически устойчив на слаби киселини, етанол и масла, но същевременно има ниска резистентност към основи, метанол или ароматни въглеводороди. Поликарбонатните плоскости, които предлагаме, могат да бъдат лепени или заварявани, като материалът с оранжев цвят се използва за предпазване от ултравиолетови лъчи. Плоскостите са подходящи и за горещо формоване. Освен гореизброените варианти, предлагаме и поликарбонат с твърдо покритие, който е устойчив на органични разтворители като ацетон, естер и халогени.
Тип материал: прозрачен | Поликарбонат | |||
Метод на изпитание | Мерна единица | |||
Електрически | ||||
Повърхностно съпротивление | ASTM D-257 | DIN 53482 | Ω | 10⁶-10⁷ |
Електростатично разреждане | MIL B-81705B | sec. | less than 0,1 | |
Диелектрична константа | ASTM D-150 | DIN 53483 | ⁻ | 3 |
Физически | ||||
Относително тегло | ASTM D-792 | DIN 53479 | ⁻ | 1,20 |
Водопоглъщаемост | ASTM D-570 | DIN 53495 | % | 0,3 |
Твърдост (Pencil hardness) | JIS K 5400 | ⁻ | H | |
Якост на свръзката с покриващия слой | JIS D 0202 | ⁻ | 100/100 | |
Оптични | ||||
Пропускливост | ASTM D-1003 | % | 78 | |
Мътност | ASTM D-1003 | % | 2-4 | |
Индекс на пречупване | ASTM D-542 | ⁻ | 1,58 | |
Различимост на образа | JIS K 7105 | % | 87 | |
Механични | ||||
Якост на опън | ASTM D-638 | DIN 53455 | N/mm2 | 64,7 |
Якост на опън до скъсване | ASTM D-638 | DIN 53455 | % | 100 |
Якост на огъване | ASTM D-790 | DIN 53452 | N/mm2 | 93,2 |
Модул на еластичност | ASTM D-638 | DIN 53487 | N/mm2 | 2200 |
Модул на огъване | ASTM D-790 | N/mm2 | 2600 | |
Съпротивление на натиск | ASTM D-695 | N/mm2 | 85,3 | |
Ударна якост | JIS K 7110 | kJ/m2 | 83,4 | |
Tвърдост при удар | ASTM D-256 | J/m2 | 847 | |
Топлинни | ||||
Температура на огъване | ASTM D-648 | ⁰C | 135 | |
Коефициент на линейно разширение | ASTM D-696 | I/⁰C | 7×10-5 | |
Коефициент на топлопроводимост | ASTM C-177 | W/mK | 0,20 | |
Специфичен топлинен капацитет | ASTM C-177 | kJ/kgK | 1,26 | |
Свиваемост | JIS K 6745 | % | ||
Възпламенимост | UL-94 | ⁻ | V-03), HB | |
Самогасящ |
Свържете се с нас за повече информация